Vyšetrenie / výkon | € |
---|---|
Predoperačné očné vyšetrenie s konzultáciou ohľadom operácií: odstránenie okuliarov femtosekundovým a excimerovým laserom, operácia sivého zákalu (katarakty), refrakčná výmena šošovky (PRELEX, RLE), femtosekundovým laserom vedená operácia sivého zákalu/refrakčnej výmeny šošovky (FLACS). | 40 |
Kompletné očné vyšetrenie s konzultáciou - v indikovaných prípadoch s potrebou doplnenia angioOCT, GDX-OCT a počítačovej perimetrie | 50 + 10 |
Kompletné očné vyšetrenie pacienta operovaného vo VIKOMe | 30 |
Vyšetrenie predného segmentu oka | 25 |
Predpis korekcie s vyšetrením predného segmentu oka a zmeraním VOT | 25 |
Konzultácia s lekárom do 15 min | 10 |
Konzultácia s lekárom nad 15 min | 20 |
Kontrolné vyšetrenie – predný segment | 15 |
Kontrolné vyšetrenie – zadný segment | 30 |
Pooperačné kontrolné vyšetrenie (druhé a prvý rok, prvé -0,00€) | 10 |
Pooperačné kontrolné vyšetrenie po 1 roku | 30 |
Kompletné glaukómové vyšetrenie (denná tlaková krivka, perimeter, GDX, gonioskopia) | 60 |
Kompletné vyšetrenie po SLT + OCT glaukómový skríning | 20 |
Meranie vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom | 10 |
Vyšetrenie GDX-OCT (pri glaukóme) | 20 |
Vyšetrenie pachymetrie | 10 |
Vyšetrenie zorného poľa automatickým perimetrom | 15 |
Gonioskopia | 15 |
Vyšetrenie rohovkovou topografiou | 30 |
Ultrazvukové vyšetrenie (USG A scan) | 20 |
Ultrazvukové vyšetrenie (USG B scan) | 30 |
Ultrazvukové vyšetrenie (UBM sondou) | 35 |
Fotodokumentácia štrbinovou lampou | 20 |
Extrakcia cudzieho rohovkového telieska | 20 |
Diagnostika suchého oka | 10 |
Farebná fotodokumentácia očného pozadia, fluoresceínová angiografia (FAG), autofluorescencia (FAF) a optická koherentná tomografia (OCT) – kompletné vyšetrenie | 60 |
Optická koherentná tomografia - OCT | 20 |
Fluoresceínová angiografia (FAG) | 40 |
Farebná fotodokumentácia očného pozadia + autofluorescencia (FAF) | 20 |
AngioOCT | 60 |
Potvrdenie na vodičský preukaz | 30 |
Potvrdenie na vodičský preukaz po operácii excimerovým a/alebo femtosekundovým laserom | 10 |
Aplikácia kontaktných šošoviek – inštruktáž a nácvik | 20 |
Cena kontaktných šošoviek a roztokov | podľa typu a dodávateľa |
Vazodilatačná infúzna liečba (5 dní) | 90 |
Konzultácia pred operáciou blefaroplastiky | 20 |
Žiadosť na poisťovňu pred operáciou blefaroplastiky + perimeter + fotografia | 25 |
Epiteliálna mapa | 20 |
Odstraňovanie dioptrií - operácie excimerovým a femtosekundovým laserom | € |
---|---|
Predoperačné vyšetrenie s konzultáciou | 40 |
Konzultácia s lekárom do 15 min. | 10 |
Konzultácia s lekárom nad 15 min. | 20 |
Potvrdenie na vodičský preukaz po operácii excimerovým a/alebo femtosekundovým laserom | 10 |
Balík pooperačnej starostlivosti po operácii excimerovým a/alebo femtosekundovým laserom na 1 rok (5 pooperačných kontrol) | 50 |
Pooperačná kontrola po operácii excimerovým a/alebo femtosekundovým laserom (bez balíka) | 10 |
Pooperačná kontrola po operácii excimerovým a/alebo femtosekundovým laserom po 1 roku | 30 |
Operácia excimerovým laserom metódou PRK | 299/oko |
Operácia laserovou metódou FsLASIK | 550/oko |
Operácia excimerovým laserom metódou PRK pre anizometropiu > 3,5 Dpt – 1 oko: poistenci zdravotných poisťovní VšZP, Dôvera a Union po predchádzajúcom schválení ZP | ZP |
Operácia metódou FsLASIK pre anizometropiu > 3,5 Dpt – 1 oko: poistenci zdravotných poisťovní VšZP, Dôvera a Union po predchádzajúcom schválení ZP | ZP |
PTK | 150 |
PRELEX + refrakčné operácie | € |
---|---|
Implantácia fakickej vnútroočnej šošovky (VOŠ ICL ) | Cena operácie 350,00€ + cena šošovky |
PRELEX s implantáciou bifokálnej VOŠ | 800 |
PRELEX s implantáciou torickej bifokálnej VOŠ | 1050 |
PRELEX s implantáciou trifokálnej VOŠ | 1050 |
PRELEX s implantáciou torickej trifokálnej VOŠ | 1200 |
PRELEX FLACS s implantáciou bifokálnej VOŠ | 1150 |
PRELEX FLACS s implantáciou torickej bifokálnej VOŠ | 1400 |
PRELEX FLACS s implantáciou trifokálnej VOŠ | 1400 |
PRELEX FLACS s implantáciou torickej trifokálnej VOŠ | 1550 |
CLE (RLE) | cena operácie 360,00€ + cena šošovky |
CLE (RLE) FLACS | cena operácie 700,00€ + cena šošovky |
Operácia sivého zákalu (katarakty) | € |
---|---|
Predoperačné vyšetrenie | 40 |
Konzultácia s lekárom do 15 min | 10 |
Konzultácia s lekárom nad 15 min | 20 |
Štandardná operácia sivého zákalu technikou fakoemulzifikácia s prístrojovou technikou CENTURION | Operácia plne hradená ZP |
Štandardná operácia sivého zákalu technikou fakoemulzifikácia s prístrojovou technikou CENTURION s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky (VOŠ) | + doplatok za šošovku je podľa výberu šošovky |
Operácia sivého zákalu s použitím nadštandardnej navigačnej techniky VERION | 60,00 + doplatok za šošovku |
FLACS (femtosekundovým laserom vedená operácia sivého zákalu je v súčasnosti najmodernejší a najpresnejší spôsob chirurgie sivého zákalu) | 350,00 + doplatok za šošovku |
Operácia sivého zákalu pre samoplatcov | 360,00 + cena šošovky |
Prvá pooperačná kontrola | 0 |
Druhá a tretia pooperačná kontrola | 10 |
Typ šošovky | Doplatok € poistenca VšZP | Doplatok € poistenca ZP Dôvera | Doplatok € poistenca ZP Union | Samoplatca |
---|---|---|---|---|
Monofokálne šošovky | ||||
Acrysof Natural | 0 | 0 | 0 | 150 |
Acrysof IQ | 0 | 0 | 0 | 170 |
Softec HDY | 0 | 0 | 0 | 130 |
Tecnis | 0 | 0 | 0 | 150 |
Acrysof IQ Toric T2, T3 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Acrysof IQ Toric T4- T9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Multifokálne šošovky | ||||
PanOptix | 610 | 610 | 610 | 750 |
PanOptix Toric T20,T30 | 800 | 800 | 800 | 950 |
PanOptix Toric | 660 | 660 | 660 | 950 |
T40-T90 | ||||
Mplus | 380 | 380 | 380 | 440 |
Mplus Toric | 460 | 460 | 460 | 650 |
Mplus Comfort | 150 | 150 | 150 | 220 |
Iné operácie šošovky | € |
---|---|
Sekundárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky – poistenci ZP | Operácia 0,00 + doplatok za šošovku |
Sekundárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky – samoplatca | Cena operácie 360,00 + cena šošovky |
Operácia sekundárnej katarakty – poistenci ZP | 0 |
Operácia sekundárnej katarakty - samoplatca | 150 |
Operácia sekundárnej katarakty YAG capsulotómia - poistenci ZP | 0 |
Operácia sekundárnej katarakty YAG capsulotómia - samoplatca | 175 |
Operácie glaukómu | € |
---|---|
Vyšetrenie pred SLT obe oči/1 oko | 60/35 |
SLT poistenci ZP | 0 |
SLT samoplatca obe oči/1 oko | 400/250 |
Vyšetrenie pred laserovou bazálnou iridotómiou - obe oči/1 oko | 60/35 |
BI poistenci ZP | 0 |
BI samoplatca obe oči/1 oko | 400/250 |
Laserkoagulácia sietnice | € |
---|---|
Laserkoagulácia sietnice – poistenci ZP | 0 |
Laserkoagulácia sietnice – samoplatca | 160 |
Corneal Cross Linking (CXL) | € |
---|---|
Corneal Cross Linking (CXL) - poistenec ZP | 0 |
Originálny liek Riboflavin používaný pri CXL | 100 |
Corneal Cross Linking (CXL) - samoplatca | 400 |
Operácie v okolí oka | VšZP | Dôvera | Union | Samoplatca |
---|---|---|---|---|
Mília | - | - | - | 30 - 50 podľa rozsahu |
Veruka | - | - | - | 40-100€ podľa rozsahu |
Xantelasma | - | - | - | 50-100€ podľa rozsahu |
Chalaseon (vlčie zrno) | - | ✔ | ✔ | 40 |
Elektroepilácia | - | ✔ | ✔ | 70 |
Entropium | * | ✔ | *** | 100 plasma jett 150 chirurgicky |
Ektropium | * | ✔ | *** | 150 plasma jett 200 chirurgicky |
Blefaroplastika horných mihalníc | * | ** | *** | 300 plasma jett + opakovaná plasma jett 100€ 450 chirurgicky |
Blefaroplastika dolných mihalníc | - | - | - | 250 plasma jett |
Operácia pterýgia | ✔ | ✔ | ✔ | Opakovane - 100€ doplatok za mitomycín |
Tumor mihalnice | ✔ | ✔ | ✔ | 100 |
Tumor spojovky | - | ✔ | ✔ | 100 |
Tarsorafia | - | ✔ | ✔ | 100 |
Krytie rohovky amniovou membránou | ✔ | ✔ | ✔ | 150 |
* – výkon musí byť schválený revíznym lekárom, súčasťou žiadosti je perimeter + fotodokumentácia
** – zo zdravotných dôvodov
*** – predchádzajúci súhlas ZP
Iné výkony | € |
---|---|
Intravitreálna aplikácia liekov | 40 |
Laserové dokorigovanie po PRELEX, RLE | 100 |
Preplach slzných ciest | 20 |
Celková anestéza | 50 |
Aplikácia Smart plugs | 120 |
Preventívna očná starostlivosť v rámci PZS (vyšetrenie 60-80 minút) | € |
---|---|
Práca so zobrazovacími jednotkami | 30 |
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vízus, vyšetrenie farbocitu, vyšetrenie vnútroočného tlaku, vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie refrakcie automatickým refraktometrom, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov, vyšetrenie slzového filmu kvantitatívne | |
Práca vo výškach | 35 |
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vízus, vyšetrenie farbocitu, vyšetrenie vnútroočného tlaku, perimeter, vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie refrakcie automatickým refraktometrom, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov | |
Práca v noci | 35 |
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vízus, vyšetrenie farbocitu, vyšetrenie vnútroočného tlaku, perimeter, vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie refrakcie automatickým refraktometrom, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov | |
Práca s lasermi, UV žiarením | 30 |
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vízus, vyšetrenie farbocitu, vyšetrenie vnútroočného tlaku, vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie refrakcie automatickým refraktometrom, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov, vyšetrenie slzového filmu kvantitatívne | |
Vodiči motorových vozidiel | 35 |
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vízus, vyšetrenie farbocitu, vyšetrenie vnútroočného tlaku, perimeter, vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie refrakcie automatickým refraktometrom, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov |